Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Skirt Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 63–73 | 100 | 78 | 45–52.5 kg |
| L | 69–79 | 104 | 78 | 52.5–60 kg |
| XL | 75–85 | 108 | 79 | 60–70 kg |
| 2XL | 81–91 | 112 | 79 | 70–80 kg |
| 3XL | 87–97 | 116 | 80 | 80–90 kg |
| 4XL | 94–104 | 120 | 80 | 90–100 kg |























© 2025. All right reservedÂ