Size Chart (cm)
| Size | Petite Length | Regular Length | Long Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 99 | 103 | 64 | 92 |
| M | 93 | 99 | 103 | 68 | 96 |
| L | 94 | 100 | 104 | 72 | 100 |
| XL | 94 | 100 | 104 | 76 | 104 |
| 2XL | 95 | 101 | 105 | 80 | 108 |
Recommended Weight
| Size | Weight (jin) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 90–100 | 45–50 |
| M | 100–110 | 50–55 |
| L | 110–120 | 55–60 |
| XL | 120–130 | 60–65 |
| XXL | 130–145 | 65–72.5 |
Height-Based Length Choice
- Petite Length: 148–155 cm
- Regular Length: 156–165 cm
- Long Length: 165 cm+
          








































© 2025. All right reservedÂ