Size ChartÂ
| Size | Recommended Weight (kg) | Waist (cm) | Hips (cm) | Pants Length (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40–50 kg | 52 | 64 | 86 | 26 | 35 |
| M | 50–57.5 kg | 56 | 68 | 88 | 27 | 36 |
| L | 57.5–65 kg | 60 | 72 | 90 | 28 | 37 |
| XL | 65–72.5 kg | 64 | 76 | 92 | 29 | 38 |
| 2XL | 72.5–82.5 kg | 68 | 80 | 93 | 30 | 39 |


























© 2025. All right reservedÂ