SIZE CHART
| Size | Waist | Pants Length | Hips | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 88 | 67 | 19 | 26.4 | 35 | 40–52.5 |
| L | 57 | 90 | 71 | 20.6 | 27.2 | 35.8 | 52.5–67.5 |
| XL | 61 | 92 | 75 | 22.2 | 28 | 36.6 | 67.5–80 |
-
Original price was: 24,00 AED.18,00 AEDCurrent price is: 18,00 AED.
| Size | Waist | Pants Length | Hips | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 88 | 67 | 19 | 26.4 | 35 | 40–52.5 |
| L | 57 | 90 | 71 | 20.6 | 27.2 | 35.8 | 52.5–67.5 |
| XL | 61 | 92 | 75 | 22.2 | 28 | 36.6 | 67.5–80 |
| color | Black, Jorg gray |
|---|---|
| size | |
| Colors | Black, Jorg gray |
| Material composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing method | Knit |
| Style |  |
| Suitable season | Summer 2025 |
| Item No. | 10382 |
| Collar type |  |
| Sleeve length |  |
| Fabric |  |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare