Size Information
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 88 | 56 | 99 | 42.5 – 47.5 |
| M | 66 | 92 | 57 | 100 | 47.5 – 52.5 |
| L | 70 | 96 | 58 | 101 | 52.5 – 57.5 |
| XL | 74 | 100 | 59 | 102 | 57.5 – 62.5 |
| 2XL | 78 | 104 | 60 | 103 | 62.5 – 72.5 |
| 3XL | 82 | 108 | 61 | 104 | 72.5 – 80 |
| 4XL | 86 | 112 | 62 | 105 | 80 – 92.5 |







































© 2025. All right reservedÂ