Size ChartÂ
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 96 | 48 | 19 | 35 – 40 kg |
| M | 67 | 100 | 49 | 20 | 40 – 52.5 kg |
| L | 69 | 104 | 52 | 21 | 52.5 – 62.5 kg |
| XL | 71 | 108 | 54 | 22 | 62.5 – 72.5 kg |
| 2XL | 73 | 112 | 55 | 22 | 72.5 – 82.5 kg |
| 3XL | 75 | 116 | 57 | 23 | 82.5 – 95 kg |
| 4XL | 77 | 120 | 59 | 23 | 95 – 107.5 kg |




























© 2025. All right reservedÂ