Size Chart (CM)
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 108 | 45.5 | 63 |
| L | 69 | 112 | 46.7 | 64.5 |
| XL | 71 | 116 | 47.9 | 66 |
| 2XL | 73 | 120 | 49.1 | 67.5 |
| 3XL | 75 | 124 | 50.3 | 69 |
Recommendation Size (Height & Weight)
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 165–175 | 55–62.5 |
| L | 170–175 | 62.5–70 |
| XL | 170–180 | 70–77.5 |
| 2XL | 175–185 | 77.5–85 |
| 3XL | 180–185 | 85–92.5 |







































© 2025. All right reservedÂ