Top Size Chart
| Size | Back Length (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 86 | 74 | 57 | 37 |
| M | 63 | 90 | 78 | 58 | 38 |
| L | 64 | 94 | 82 | 59 | 39 |
| XL | 65 | 98 | 86 | 60 | 40 |
| 2XL | 66 | 102 | 90 | 60 | 41 |
| 3XL | 66 | 106 | 94 | 61 | 42 |
| 4XL | 67 | 110 | 98 | 61 | 43 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 88 | 98 |
| M | 70 | 92 | 99 |
| L | 74 | 96 | 100 |
| XL | 78 | 100 | 101 |
| 2XL | 82 | 104 | 102 |
| 3XL | 86 | 108 | 102 |
| 4XL | 90 | 112 | 103 |




































© 2025. All right reservedÂ