Size ChartÂ
| Size | Waist | Hip | Thigh | Knee | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | 9/10 Length | Full Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 92 | 60 | 53.5 | 51.5 | 30.5 | 38.9 | 95 | 100 |
| S | 65 | 96 | 62 | 55 | 53 | 31 | 39.5 | 96 | 101 |
| M | 69 | 100 | 64 | 56.5 | 54.5 | 31.5 | 40.1 | 97 | 102 |
| L | 73 | 104 | 66 | 58 | 56 | 32 | 40.7 | 98 | 103 |
| XL | 77 | 108 | 68 | 59.5 | 57.5 | 32.5 | 41.3 | 99 | 104 |
| 2XL | 81 | 112 | 70 | 61 | 59 | 33 | 41.9 | 99 | 105 |


































© 2025. All right reservedÂ