Size Chart
| Size | Top Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest/Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 38 | 27 | 32 | 32 | 85–95 cm |
| 100 | 41 | 28.5 | 33.5 | 35 | 95–105 cm |
| 110 | 44 | 30 | 35 | 38 | 105–115 cm |
| 120 | 47 | 31.5 | 36.5 | 41 | 115–125 cm |
| 130 | 50 | 33 | 38 | 44 | 125–135 cm |
| 140 | 53 | 34.5 | 39.5 | 47 | 135–145 cm |



























© 2025. All right reservedÂ