Size Chart (Measurements: cm, Weight: kg)
| Size | Top Length | Chest (Width ×2) | Sleeve Length | Pants Length | Waist (Width ×2) | Reference Age | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 33 cm | 28 ×2 cm | 27 cm | 39 cm | 20 ×2 cm | 6–12 Months | 0.135 kg |
| 90 | 35 cm | 29 ×2 cm | 31 cm | 42 cm | 21 ×2 cm | 12–18 Months | 0.142 kg |
| 100 | 37 cm | 30 ×2 cm | 31 cm | 45 cm | 22 ×2 cm | 18–24 Months | 0.155 kg |
| 110 | 39 cm | 31 ×2 cm | 31 cm | 48 cm | 23 ×2 cm | 2–3 Years | 0.167 kg |
| 120 | 41 cm | 32 ×2 cm | 33 cm | 51 cm | 24 ×2 cm | 3–4 Years | 0.180 kg |
Notes
-
Width ×2 indicates the garment was measured flat (half-width), multiply by 2 to estimate full circumference if needed.































© 2025. All right reservedÂ