Size Chart
| Size | Top Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Waist (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 50 | 24 | 30 | 30 | — | — |
| 100 | 54 | 25 | 31 | 31 | — | — |
| 110 | 58 | 26 | 32 | 32 | — | — |
| 120 | 62 | 27 | 34 | 34 | — | 34 |
| 130 | 66 | 28 | 36 | 36 | — | 36 |
| 140 | 70 | 29 | 38 | 38 | — | 38 |








-
Original price was: 36,00 AED.29,90 AEDCurrent price is: 29,90 AED.
| Size | Top Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Waist (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 50 | 24 | 30 | 30 | — | — |
| 100 | 54 | 25 | 31 | 31 | — | — |
| 110 | 58 | 26 | 32 | 32 | — | — |
| 120 | 62 | 27 | 34 | 34 | — | 34 |
| 130 | 66 | 28 | 36 | 36 | — | 36 |
| 140 | 70 | 29 | 38 | 38 | — | 38 |








| sort by color | black |
|---|---|
| Size | 90, 100, 110, 120, 130, 140 |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare