Bottom (Pants) Size Chart — Units: cm
| Size Code (Age) | Pants Length | Hip Circumference | Waist Circumference |
|---|---|---|---|
| 1–2 Years | 23 cm | 63 cm | 43 cm |
| 3–4 Years | 24.5 cm | 66 cm | 45 cm |
| 4–5 Years | 26.5 cm | 70 cm | 47.5 cm |
| 5–6 Years | 28.5 cm | 74 cm | 50 cm |
| 7–8 Years | 30.5 cm | 78 cm | 52.5 cm |
Top (Shirt) Size Chart — Units: cm
| Size Code (Age) | Top Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 Years | 38 cm | 64 cm | 24.5 cm | 11 cm |
| 3–4 Years | 41 cm | 67 cm | 26 cm | 12 cm |
| 4–5 Years | 44 cm | 71 cm | 28 cm | 13 cm |
| 5–6 Years | 47 cm | 75 cm | 30 cm | 14 cm |
| 7–8 Years | 50 cm | 79 cm | 32 cm | 15 cm |




























© 2025. All right reservedÂ