Size Chart (Units: cm)
| Size | Tops Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Pants Length | Waist | Hip | Advised Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12M | 33 cm | 56 cm | 24 cm | 29 cm | 41 cm | 38 cm | 60 cm | 6–12 Months |
| 12–18M | 35 cm | 58 cm | 26 cm | 30 cm | 44 cm | 40 cm | 62 cm | 12–18 Months |
| 18–24M | 37 cm | 61 cm | 28 cm | 31 cm | 47 cm | 42 cm | 65 cm | 18–24 Months |
| 2–3Y | 39 cm | 64 cm | 30 cm | 32.5 cm | 52 cm | 44 cm | 68 cm | 2–3 Years |
| 3–4Y | 41 cm | 67 cm | 32 cm | 34 cm | 57 cm | 46 cm | 71 cm | 3–4 Years |

























© 2025. All right reservedÂ