Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71.1 | 101 | 63.3 | 32.8 | 29.5 | 41 | 98 |
| 29 | 73.6 | 103.5 | 64.55 | 33.6 | 30 | 41.5 | 99 |
| 30 | 76.1 | 106 | 65.8 | 34.4 | 30.5 | 42 | 100 |
| 31 | 78.6 | 108.5 | 67.05 | 35.2 | 31 | 42.5 | 101 |
| 32 | 81.1 | 111 | 68.3 | 36 | 31.5 | 43 | 102 |
| 33 | 83.6 | 113.5 | 69.55 | 36.8 | 32 | 43.5 | 103 |
| 34 | 86.1 | 116 | 70.8 | 37.6 | 32.5 | 44 | 103.5 |
| 36 | 91.1 | 121 | 73.3 | 39.2 | 33.2 | 44.7 | 104 |
| 38 | 96.1 | 126 | 75.8 | 40.8 | 33.9 | 45.4 | 105 |






























© 2025. All right reservedÂ