Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 94 | 30.6 | 100 |
| 29 | 73.5 | 96.5 | 31.2 | 100.7 |
| 30 | 76 | 99 | 31.8 | 101.4 |
| 31 | 78.5 | 101.5 | 32.4 | 102.1 |
| 32 | 81 | 104 | 33.0 | 102.8 |
| 33 | 83.5 | 106.5 | 33.6 | 103.5 |
| 34 | 86 | 109 | 34.2 | 104.2 |
| 36 | 91 | 114 | 35.4 | 105.2 |
| 38 | 96 | 119 | 36.6 | 106.2 |
Recommended Size
| Size | Height (cm) | Weight (kg)* |
|---|---|---|
| 28 | 155–165 | 80–100 |
| 29 | 155–170 | 100–110 |
| 30 | 160–175 | 110–120 |
| 31 | 160–175 | 120–130 |
| 32 | 165–180 | 130–145 |
| 33 | 170–180 | 145–160 |
| 34 | 170–185 | 160–175 |
| 36 | 175–185 | 175–190 |
| 38 | 175–190 | 190–210 |



























© 2025. All right reservedÂ