Size Chart
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Sleeve Length (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 108 | 108 | 48 | 93 | 40–55 kg |
| L | 65 | 112 | 112 | 49.5 | 95 | 55–65 kg |
| XL | 67 | 116 | 116 | 51 | 97 | 65–75 kg |
| 2XL | 69 | 120 | 120 | 52.5 | 99 | 70–80 kg |
| 3XL | 72 | 128 | 128 | 54 | 102 | 80–95 kg |
| 4XL | 74 | 136 | 136 | 55.5 | 104 | 95–110 kg |
| 5XL | 76 | 144 | 144 | 57 | 106 | 110–125 kg |


























© 2025. All right reservedÂ