Blazer Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 83 | 72 | 60 | 56 |
| M | 38 | 87 | 76 | 60 | 56 |
| L | 39 | 91 | 80 | 61 | 57 |
| XL | 40 | 95 | 84 | 62 | 57 |
| 2XL | 41 | 99 | 88 | 63 | 57 |
| 3XL | 42 | 103 | 92 | 63 | 58 |
| 4XL | 43 | 107 | 96 | 64 | 58 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 89 | 97 |
| M | 69 | 93 | 98 |
| L | 73 | 97 | 98 |
| XL | 77 | 101 | 99 |
| 2XL | 81 | 105 | 100 |
| 3XL | 85 | 109 | 101 |
| 4XL | 89 | 113 | 101 |
Skirt Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Skirt Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 85 | 44 |
| M | 68 | 89 | 44 |
| L | 72 | 93 | 45 |
| XL | 76 | 97 | 45 |
| 2XL | 80 | 101 | 46 |
| 3XL | 84 | 105 | 46 |
| 4XL | 88 | 109 | 47 |
Â
Â
  



























© 2025. All right reservedÂ