Top Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Cuff (cm) | Bust (cm) | Back Length (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 58 | 13 | 96 | 65 | 69 |
| M | 39 | 59 | 13.5 | 100 | 66 | 70 |
| L | 40 | 60 | 14 | 104 | 67 | 71 |
| XL | 41 | 61 | 14.5 | 108 | 68 | 72 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 91 | 25 | 101 |
| M | 70 | 95 | 26 | 102 |
| L | 74 | 99 | 27 | 103 |
| XL | 78 | 103 | 28 | 104 |






















© 2025. All right reservedÂ