Size ChartÂ
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82 | 72 | 109 |
| M | 86 | 76 | 110 |
| L | 90 | 80 | 111 |
| XL | 94 | 84 | 112 |











-
Original price was: 65,00 AED.52,50 AEDCurrent price is: 52,50 AED.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82 | 72 | 109 |
| M | 86 | 76 | 110 |
| L | 90 | 80 | 111 |
| XL | 94 | 84 | 112 |











| sort by color | Brown is much larger, Light blue, much larger, Black is much larger, red, pink, green |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare