Size Chart
Unit: centimeters (cm)
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | Sleeve | Hip | Pants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | — | — | 62 | 54 | — | — |
| M | 96 | — | — | 63 | 55 | — | — |
| L | 100 | — | — | 64 | 56 | — | — |
| XL | 104 | — | — | 65 | 57 | — | — |
| 2XL | 108 | — | — | 66 | 58 | — | — |
| 3XL | — | — | — | — | — | — | — |





























© 2025. All right reservedÂ