Size Chart (cm)
| Tag Size | US Size | Chest (cm) | Top Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | US 4 | 108 | 67 |
| M | US 6 | 112 | 68 |
| L | US 8 / 10 | 118 | 69 |
| XL | US 12 | 124 | 70 |
| XXL | US 14 | 130 | 71 |
Size Chart
| Tag Size | US Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | US 4 | 62 | 90 | 102 | 75 |
| M | US 6 | 66 | 94 | 103 | 75.5 |
| L | US 8 / 10 | 72 | 100 | 104 | 76 |
| XL | US 12 | 78 | 106 | 105 | 76.5 |
| XXL | US 14 | 84 | 112 | 106 | 77 |
















































© 2025. All right reservedÂ