Size Chart
| Size | Bust | Sleeve Length | Dress Length |
|---|---|---|---|
| M | 102 cm | 65 cm | 139 cm |
| L | 108 cm | 66 cm | 140 cm |
| XL | 114 cm | 67 cm | 141 cm |
| XXL | 120 cm | 68 cm | 142 cm |




-
Original price was: 102,00 AED.85,00 AEDCurrent price is: 85,00 AED.
| Size | Bust | Sleeve Length | Dress Length |
|---|---|---|---|
| M | 102 cm | 65 cm | 139 cm |
| L | 108 cm | 66 cm | 140 cm |
| XL | 114 cm | 67 cm | 141 cm |
| XXL | 120 cm | 68 cm | 142 cm |




| color | Gray-blue |
|---|---|
| size | M, L, XL, 2XL |
| Colors | Gray-blue |
| Material composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing method | Woven |
| Style | Elegant |
| Suitable season | Spring |
| Item No. | MEF9981 |
| Collar type |  |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Fabric | Polyester |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare