Size Chart Â
| Size | Waist (cm) | Hem (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 60 – 90 | 120 | 86 | Up to 50 kg |
| L | 64 – 94 | 124 | 86 | 50.5 – 55 kg |
| XL | 68 – 98 | 128 | 87 | 55.5 – 60 kg |
| 2XL | 73 – 103 | 133 | 87 | 60.5 – 70 kg |
| 3XL | 78 – 108 | 138 | 88 | 70.5 – 80 kg |
| 4XL | 83 – 113 | 143 | 88 | 80.5 – 90 kg |
| 5XL | 89 – 119 | 149 | 89 | 90.5 – 100 kg |
| 6XL | 95 – 125 | 155 | 89 | 100.5 – 115 kg |































© 2025. All right reservedÂ