Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 109 | 58 | 53 | 71 | 50–57.5 kg | 160–170 cm |
| L | 112 | 60 | 54 | 72 | 57.5–65 kg | 170–175 cm |
| XL | 115 | 62 | 55 | 73.5 | 65–72.5 kg | 175–178 cm |
| 2XL | 118 | 64 | 56 | 75 | 72.5–82.5 kg | 178–180 cm |
| 3XL | 121 | 66 | 57 | 76.5 | 82.5–90 kg | 180–185 cm |































© 2025. All right reserved