Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Skirt Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 92 | 93 | 79 | 40–45 kg |
| M | 68 | 96 | 95 | 79.5 | 45–50 kg |
| L | 72 | 100 | 97 | 80 | 50–60 kg |
| XL | 77 | 105 | 99.5 | 80.5 | 60–70 kg |
| 2XL | 82 | 110 | 102 | 81 | 70–80 kg |
| 3XL | 87 | 115 | 104.5 | 81.5 | 80–90 kg |
| 4XL | 92 | 120 | 107 | 82 | 90–100 kg |
















































© 2025. All right reservedÂ