Size Chart
| Size | Bust (cm) | Hem (cm) | Length (cm) | Hips (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 110 | 80 | 102 | 40 – 49 kg |
| M | 102 | 114 | 81 | 106 | 49 – 54 kg |
| L | 106 | 118 | 82 | 110 | 54 – 59 kg |
| XL | 110 | 122 | 82 | 114 | 59 – 64 kg |
| 2XL | 114 | 126 | 82 | 118 | 64 – 72.5 kg |
| 3XL | 118 | 130 | 83 | 122 | 72.5 – 80 kg |
| 4XL | 122 | 134 | 83 | 126 | 80 – 90 kg |
| 5XL | 126 | 138 | 83 | 130 | 90 – 100 kg |




























© 2025. All right reservedÂ