Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58–68 | 85–95 | 48–58 | 88 | 40–45 kg |
| M | 63–73 | 90–100 | 50–60 | 88 | 45–50 kg |
| L | 68–78 | 95–105 | 52–62 | 90 | 50–60 kg |
| XL | 73–83 | 100–110 | 54–64 | 91 | 60–70 kg |
| 2XL | 78–88 | 105–115 | 56–66 | 92 | 70–80 kg |
| 3XL | 83–93 | 110–120 | 58–68 | 92 | 80–90 kg |
| 4XL | 88–98 | 115–125 | 62–72 | 93 | 90–100 kg |


























© 2025. All right reservedÂ