Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 120 | 58 | 54 |
| L | 72 | 124 | 60 | 55 |
| XL | 74 | 128 | 62 | 56 |
| XXL | 76 | 132 | 64 | 57 |





-
Original price was: 44,00 AED.35,00 AEDCurrent price is: 35,00 AED.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 120 | 58 | 54 |
| L | 72 | 124 | 60 | 55 |
| XL | 74 | 128 | 62 | 56 |
| XXL | 76 | 132 | 64 | 57 |





| Color | Light gray, Navy blue, White gray |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL |
| SKU | 70651 |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing Method | Knit |
| Year and season of launch | Spring of 2026 |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare