Size Chart (CM)
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 71 | 65 | 55 | 58 |
| L | 73 | 67 | 57 | 59 |
| XL | 75 | 69 | 59 | 60 |
| 2XL | 77 | 71 | 61 | 61 |
| 3XL | 79 | 73 | 63 | 62 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 155–165 | 45–55 |
| L | 165–175 | 55–62.5 |
| XL | 175–180 | 62.5–72.5 |
| 2XL | 180–185 | 72.5–82.5 |
| 3XL | 185–190 | 82.5–90 |




























© 2025. All right reservedÂ