Size Chart
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 100 | 54 | 93 | 40–50 kg |
| L | 65 | 104 | 55 | 95 | 50–60 kg |
| XL | 67 | 108 | 56 | 97 | 60–70 kg |
| 2XL | 69 | 112 | 57 | 99 | 70–80 kg |
| 3XL | 71 | 120 | 58 | 100 | 80–90 kg |
| 4XL | 73 | 128 | 59 | 101 | 90–100 kg |
| 5XL | 75 | 136 | 60 | 102 | 100–115 kg |


































© 2025. All right reservedÂ