Pants Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 64 | 87 |
| M | 99 | 68 | 91 |
| L | 100 | 72 | 95 |
| XL | 101 | 76 | 99 |
| 2XL | 102 | 80 | 103 |
| 3XL | 103 | 84 | 107 |
| 4XL | 104 | 88 | 111 |
| 5XL | 105 | 92 | 115 |
Suit Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 37 | 84 |
| M | 57 | 38 | 88 |
| L | 58 | 39 | 92 |
| XL | 59 | 40 | 96 |
| 2XL | 60 | 41 | 100 |
| 3XL | 61 | 42 | 104 |
| 4XL | 62 | 43 | 108 |
| 5XL | 63 | 44 | 112 |








































© 2025. All right reservedÂ