Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 104 | 50 | 101 |
| M | 68 | 108 | 51 | 102 |
| L | 72 | 112 | 52 | 103 |
| XL | 76 | 116 | 53 | 104 |
| 2XL | 80 | 120 | 54 | 105 |
| 3XL | 84 | 124 | 55 | 106 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–165 | 45–55 |
| M | 165–170 | 55–65 |
| L | 170–175 | 65–75 |
| XL | 175–180 | 75–82.5 |
| 2XL | 180–185 | 82.5–90 |
| 3XL | 185–190 | 90–100 |


























© 2025. All right reservedÂ