Blazer Size Chart
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Cuff | Seat/Hip | Back Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 74 | 37 | 57 | 24 | 97 | 59 |
| L | 92 | 80 | 38 | 57.5 | 25 | 101 | 59.6 |
| XL | 96 | 84 | 39 | 58 | 26 | 105 | 60 |
| 2XL | 100 | 88 | 40 | 58.5 | 27 | 109 | 61 |
| 3XL | 104 | 93 | 41 | 59 | 28 | 113 | 62 |
Pants Size Chart
| Size | Waist | Hips | Thigh | Knee | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 86 | 53 | 35.5 | 28 | 98 |
| L | 69 | 90 | 55 | 37 | 29 | 99 |
| XL | 73 | 94 | 58 | 38.5 | 30 | 100 |
| 2XL | 77 | 98 | 60 | 40 | 31 | 101 |
| 3XL | 81 | 102 | 62 | 41.5 | 32 | 102 |
 Â

 





























© 2025. All right reservedÂ