Size Chart
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Top Length (cm) | Shoulder (cm) | Hem (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 102 | 78 | 120 | 65 | 69.5 | 126 | 38 |
| XL | 108 | 84 | 126 | 66 | 71 | 132 | 39 |
| 2XL | 114 | 90 | 132 | 67 | 72.5 | 138 | 40 |
| 3XL | 120 | 96 | 138 | 68 | 74 | 144 | 41 |
| 4XL | 126 | 102 | 144 | 69 | 75.5 | 150 | 42 |
| 5XL | 132 | 108 | 150 | 70 | 77 | 156 | 43 |





















© 2025. All right reservedÂ