Top Size ChartÂ
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 89 | 38 | 66 | 57 |
| M | 93 | 39 | 67 | 58 |
| L | 97 | 40 | 68 | 59 |
| XL | 101 | 41 | 69 | 60 |
| XXL | 105 | 42 | 70 | 61 |
 Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 101 | 88 |
| M | 70 | 102 | 92 |
| L | 74 | 103 | 96 |
| XL | 78 | 104 | 100 |
| XXL | 82 | 105 | 104 |
Â
 


























© 2025. All right reservedÂ