Top Size Chart
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 96 | 52 | 53 |
| L | 50 | 96 | 52 | 53 |
| XL | 53 | 106 | 56 | 56 |
| 2XL | 53 | 106 | 56 | 56 |
| 3XL | 53 | 106 | 56 | 56 |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| M | 98 | 65 |
| L | 98 | 68 |
| XL | 101 | 68 |
| 2XL | 101 | 71 |
| 3XL | 101 | 74 |
































© 2025. All right reservedÂ