Size Table (Units: cm)
| Size (Tag) | Top Length | Chest | Sleeve Length | Shoulder Width | Pants Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 Years | 35 cm | 58 cm | 10 cm | 23.8 cm | 56 cm | 42 cm |
| 4 Years | 38 cm | 61 cm | 11 cm | 25 cm | 60 cm | 44 cm |
| 5 Years | 41 cm | 64 cm | 12 cm | 26.2 cm | 64 cm | 46 cm |
| 6 Years | 44 cm | 67 cm | 13 cm | 27.4 cm | 68 cm | 48 cm |
| 7 Years | 47 cm | 70 cm | 14 cm | 28.6 cm | 72 cm | 50 cm |

























© 2025. All right reservedÂ