Size Chart
| Size | Recommended Weight | Recommended Height (cm) | Length | Shoulder | Bust | Sleeve | Waist | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 50–57.5 kg | 150–175 | 59 | 37.3 | 96 | 21.5 | — | 32.5 |
| XL | 57.5–65 kg | 150–175 | 60 | 38.5 | 102 | 22 | — | 33.5 |
| 2XL | 65–75 kg | 150–175 | 61 | 39.8 | 108 | 22.5 | — | 34.5 |
| 3XL | 75–85 kg | 150–175 | 62 | 41.3 | 114 | 23 | — | 35.5 |
| 4XL | 85–95 kg | 150–175 | 63 | 42.8 | 120 | 23.5 | — | 36.5 |
  





















































© 2025. All right reservedÂ