Size Chart (cm)
| Size | Bust | Waist (Top) | Top Length | Skirt Length | Inseam | Pant Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | / | / | / | / | / |
| S | 73 | / | 39 | 96 | / | / |
| M | 77 | / | 40 | 97 | / | / |
| L | 83 | / | 41 | 98 | / | / |
| XL | 89 | / | 42 | 99 | / | / |
| XXL | 95 | / | 43 | 100 | / | / |

















-
Original price was: 60,00 AED.49,00 AEDCurrent price is: 49,00 AED.
| Size | Bust | Waist (Top) | Top Length | Skirt Length | Inseam | Pant Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | / | / | / | / | / |
| S | 73 | / | 39 | 96 | / | / |
| M | 77 | / | 40 | 97 | / | / |
| L | 83 | / | 41 | 98 | / | / |
| XL | 89 | / | 42 | 99 | / | / |
| XXL | 95 | / | 43 | 100 | / | / |

















| sort by color | 131401 black flower on white background |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare