Size Chart
| Size | Shoulder Width | Sleeve Length | Bust | Clothes Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 54 | 92 | 84 |
| M | 38 | 55 | 96 | 85 |
| L | 39 | 56 | 100 | 86 |
| XL | 40 | 57 | 104 | 87 |
| 2XL | 41 | 58 | 108 | 88 |
| 3XL | 42 | 59 | 112 | 89 |
| 4XL | 43 | 60 | 116 | 90 |
| 5XL | 43 | 60 | 120 | 90 |







-
Original price was: 45,00 AED.32,00 AEDCurrent price is: 32,00 AED.
| Size | Shoulder Width | Sleeve Length | Bust | Clothes Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 54 | 92 | 84 |
| M | 38 | 55 | 96 | 85 |
| L | 39 | 56 | 100 | 86 |
| XL | 40 | 57 | 104 | 87 |
| 2XL | 41 | 58 | 108 | 88 |
| 3XL | 42 | 59 | 112 | 89 |
| 4XL | 43 | 60 | 116 | 90 |
| 5XL | 43 | 60 | 120 | 90 |







| sort by color | blue, green, White |
|---|---|
| size | M, L Larg Size, XL Larg size, 2XL Larg size, 3XL Larg size, 4XL Larg size, 5XL Larg size |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare