Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 75–85 | 58–68 | 62 | 80–90 | 143.5 |
| M | 37.5 | 79–89 | 62–72 | 63.5 | 84–94 | 145 |
| L | 39 | 83–93 | 66–76 | 65 | 88–98 | 146.5 |














-
Original price was: 50,00 AED.39,00 AEDCurrent price is: 39,00 AED.
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 75–85 | 58–68 | 62 | 80–90 | 143.5 |
| M | 37.5 | 79–89 | 62–72 | 63.5 | 84–94 | 145 |
| L | 39 | 83–93 | 66–76 | 65 | 88–98 | 146.5 |














| sort by color | black, brown, Claret |
|---|---|
| size | S, M, L |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare