Size Chart (cm)
Style No.: 8209
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Shorts Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 108 | 18 | 54 | 38 | 60 | 106 |
| M | 77 | 112 | 19 | 56 | 39 | 64 | 110 |
| L | 78 | 116 | 20 | 58 | 40 | 68 | 114 |
| XL | 79 | 120 | 21 | 60 | 41 | 72 | 118 |
| 2XL | 80 | 124 | 22 | 62 | 42 | 76 | 122 |



















-
Original price was: 44,00 AED.35,00 AEDCurrent price is: 35,00 AED.
Style No.: 8209
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Shorts Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 108 | 18 | 54 | 38 | 60 | 106 |
| M | 77 | 112 | 19 | 56 | 39 | 64 | 110 |
| L | 78 | 116 | 20 | 58 | 40 | 68 | 114 |
| XL | 79 | 120 | 21 | 60 | 41 | 72 | 118 |
| 2XL | 80 | 124 | 22 | 62 | 42 | 76 | 122 |



















| sort by color | orange red, black, blue, rose red, green |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare