Size Chart (Units: cm, Weight: kg)
| Size | Top Length | Chest (Width ×2) | Pants Length | Waist (Width ×2) | Reference Age | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 33 cm | 30 ×2 cm | 26 cm | 19 ×2 cm | 6–12 Months | 0.098 kg |
| 90 | 35 cm | 31 ×2 cm | 27 cm | 20 ×2 cm | 12–18 Months | 0.104 kg |
| 100 | 37 cm | 32 ×2 cm | 28 cm | 21 ×2 cm | 18–24 Months | 0.111 kg |
| 110 | 39 cm | 33 ×2 cm | 29 cm | 22 ×2 cm | 2–3 Years | 0.117 kg |
| 120 | 41 cm | 34 ×2 cm | 30 cm | 23 ×2 cm | 3–4 Years | 0.125 kg |
Notes
-
Width ×2 means the measurement was taken flat (half-width), so multiply by 2 for the full circumference.












































© 2025. All right reservedÂ