Size Chart (cm)
| Size | Waist (Elastic) | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|
| S | 56–80 | 102 | 100 |
| M | 60–84 | 106 | 101 |
| L | 64–88 | 110 | 102 |
| XL | 68–92 | 114 | 103 |
| XXL | 72–96 | 118 | 104 |
Recommended Weight
| Size | Weight (jin) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 90–100 | 45–50 |
| M | 100–110 | 50–55 |
| L | 110–120 | 55–60 |
| XL | 120–130 | 60–65 |
| XXL | 130–145 | 65–72.5 |







































































© 2025. All right reservedÂ