Size Chart (cm)
| Size | Petite Length | Regular Length | Long Length | Waist (Elastic) | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 99 | 103 | 56–80 | 76 |
| M | 93 | 99 | 103 | 60–84 | 80 |
| L | 94 | 100 | 104 | 64–88 | 84 |
| XL | 94 | 100 | 104 | 68–92 | 88 |
| XXL | 95 | 101 | 105 | 72–96 | 92 |
Height Recommendation
- Petite Length: 148–155 cm
- Regular Length: 156–165 cm
- Long Length: 165 cm+
Recommended Weight
| Size | Weight (jin) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 80–100 | 40–50 |
| M | 100–110 | 50–55 |
| L | 110–120 | 55–60 |
| XL | 120–130 | 60–65 |
| XXL | 130–145 | 65–72.5 |















































© 2025. All right reservedÂ