Size Chart (cm)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 54 | 108 | 53 |
| L | 66 | 56 | 112 | 53 |
| XL | 67 | 58 | 116 | 54 |
| 2XL | 69 | 60 | 120 | 54 |
| 3XL | 70 | 61 | 122 | 54 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg approx.) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 45–60 kg |
| L | 170–175 | 60–70 kg |
| XL | 175–180 | 70–77 kg |
| 2XL | 180–185 | 77–82 kg |
| 3XL | 185–190 | 82–100 kg |







































© 2025. All right reservedÂ