Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Reference Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 105 | 105 | 42.5–52.5 kg |
| L | 72 | 109 | 106 | 52.5–55 kg |
| XL | 76 | 113 | 107 | 55–62.5 kg |
| XXL | 80 | 117 | 108 | 62.5–75 kg |
| XXXL | 84 | 121 | 109 | 75–87.5 kg |
| XXXXL | 88 | 125 | 110 | 87.5–100 kg |















-
Original price was: 72,00 AED.59,00 AEDCurrent price is: 59,00 AED.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Reference Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 105 | 105 | 42.5–52.5 kg |
| L | 72 | 109 | 106 | 52.5–55 kg |
| XL | 76 | 113 | 107 | 55–62.5 kg |
| XXL | 80 | 117 | 108 | 62.5–75 kg |
| XXXL | 84 | 121 | 109 | 75–87.5 kg |
| XXXXL | 88 | 125 | 110 | 87.5–100 kg |















| Color | Blue |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Applicable Body Type | Straight Type |
| Thickness | Regular |
| Applicable People | Others |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Waist Shape | High Waist |
| Plus Size Women's Wear Category | Jeans |
| Pants Style | Straight Pants |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Summer 2025 |
| Style | Commuting |
| SKU | 6832 Spot |
| Pants Length | Long Pants |
| Fleece-lined | No |
| Brand | 1998 |
| Fabric | Denim Fabric |
| Same Style as in Mall | No |
| Commuting | Minimalist |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare