Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Reference Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 105 | 105 | 42.5–52.5 kg |
| L | 72 | 109 | 106 | 52.5–55 kg |
| XL | 76 | 113 | 107 | 55–62.5 kg |
| XXL | 80 | 117 | 108 | 62.5–75 kg |
| XXXL | 84 | 121 | 109 | 75–87.5 kg |
| XXXXL | 88 | 125 | 110 | 87.5–100 kg |















Select at least 2 productsto compare