Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Front / Back Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 64–80 | 96 | 101 | 32–38 | 50 – 60 kg |
| 2XL | 70–90 | 105 | 102 | 33–39 | 60 – 70 kg |
| 3XL | 76–100 | 110 | 103 | 34–40 | 70 – 80 kg |
| 4XL | 82–105 | 115 | 104 | 35–41 | 80 – 90 kg |
| 5XL | 88–110 | 120 | 105 | 36–42 | 90 – 100 kg |




























© 2025. All right reservedÂ